Wetter
Ein neuer Service, das aktuelle Wetter von heute und morgen in Mittelurbach und auf der Insel Rab.
Mittelurbach
heute 10.12.2023 | morgen 11.12.2023 | übermorgen 12.12.2023 | |
Morgens | ![]() | ![]() | ![]() |
Mittags | ![]() | ![]() | ![]() |
Abends | ![]() | ![]() | ![]() |
Nachts | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur (min/max) | 4 ° 6 ° | 6 ° 9 ° | 6 ° 8 ° |
Niederschlagsrisiko | 45% | 90% | 90% |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | 22 km/h | 16 km/h | 12 km/h |
Powerd by Wetter.com
Insel Rab
heute 10.12.2023 | morgen 11.12.2023 | übermorgen 12.12.2023 | |
Morgens | ![]() | ![]() | ![]() |
Mittags | ![]() | ![]() | ![]() |
Abends | ![]() | ![]() | ![]() |
Nachts | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatur (min/max) | 11 ° 13 ° | 13 ° 14 ° | 14 ° 15 ° |
Niederschlagsrisiko | 90% | 90% | 90% |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wind | 15 km/h | 39 km/h | 30 km/h |
Powerd by Wetter.com
(c) EDV Buschbacher, Urbachstraße 47, 88339 Bad Waldsee